Июсский район (Б1)
Приблизительная площадь 4000 км2. Район расположен в северной и северо-восточной частях Хакасии, охватывая бассейны рек Черного и Белого Июсов. Карстующиеся породы района отнесены геологами к тюримской свите верхнего рифея, таржульской венда-нижнего кембрия и бродовской (ранее усинской нижнего кембрия). Карбонатные породы выходят на поверхность в среднегорном (более 1500 м над уровнем моря), низкогорном (1000-1500 м) и предгорном ярусах рельефа. Количество атмосферных осадков здесь 450-550 мм/год. Пещеры связаны преимущественно с предгорным ярусом, локализуясь в бортах долин главных рек и их крупных притоков на отметках от 800-900 м и ниже.
Кадастровый номер |
Наименование![]() |
Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1а-15 | Пещера 4-й фронт | 130 м | 75 м | 75 м |
Б1а-05 | Пещера Археологическая | 560 м | 38 м | 45 м |
Б1а-12 | Пещера Архимедов провал | 70 м | 41 м | 41 м |
Б1а-13 | Пещера Берлога | 136 м | 31 м | 31 м |
Б1а-06 | Пещера Виноградовская | 200 м | 82 м | |
Б1а-02 | Пещера Западня | 700 м | 115 м | |
Б1а-28 | Пещера Кашкулакская | 820 м | 49 м | |
Б1а-29 | Пещера Кашкулакская-2 | 30 м | 16 м | |
Б1а-22 | Пещера КИП | 50 м | 5 м | |
Б1а-04 | Пещера Кирилловская | 320 м | 21 м | 36 м |
Б1а-11 | Пещера Козья яма | 100 м | 22 м | |
Б1а-30 | Пещера Коммунаровская | 210 м | 63 м | |
Б1а-03 | Пещера Крест | 380 м | 65 м | |
Б1а-07 | Пещера Крутая | 150 м | 58 м | |
Б1а-20 | Пещера Мешок | 23 м | 11 м | |
Б1а-08 | Пещера Миртовская | 80 м | 40 м | |
Б1а-24 | Пещера Мышиная | 36 м | 0 м | 6 м |
Б1а-33 | Пещера Надюша | 12 м | ||
Б1а-09 | Пещера Находка | 116 м | 32 м | |
Б1а-32 | Пещера Петуховская | 44 м | ||
Б1а-10 | Пещера Пионерская | 86 м | 15 м | 20 м |
Б1а-18 | Пещера Проскурякова | 8 м | 2 м | 10 м |
Б1а-25 | Пещера Соседняя | 10 м | 16 м | |
Б1а-19 | Пещера Тоннель | 20 м | 0 м | 10 м |
Б1а-14 | Пещера Тохзаская | 60 м | 0 м | 8 м |
Б1а-21 | Пещера У берлоги | 16 м | ||
Б1а-16 | Пещера Фишка | 40 м | 28 м | |
Б1а-17 | Пещера Холодная | 36 м | 12 м | |
Б1а-23 | Пещера Циркуль | 14 м | ||
Б1а-01 | Пещера Ящик Пандоры | 10 023 м | 183 м | 183 м |
Кадастровый номер |
Наименование![]() |
Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1г-02 | Пещера Антониновская-2 | 40 м | 18 м | |
Б1г-03 | Пещера Антониновская-3 | 12 м | ||
Б1г-01 | Пещера Базанская | 20 м | 12 м | |
Б1г-04 | Пещера Памятная | 2 500 м | 90 м |
Кадастровый номер |
Наименование![]() |
Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1в-03 | Пещера Базовая | 20 м | 5 м | |
Б1в-01 | Пещера Беренжакская | 30 м | 6 м | |
Б1в-05 | Пещера Мендольская | 150 м | ||
Б1в-02 | Пещера Оскал Фортуны | 78 м | 12 м | |
Б1в-04 | Пещера Подоблачная | 7 м |
Кадастровый номер |
Наименование![]() |
Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1б-02 | Пещера Некрасовская | 35 м | 8 м | |
Б1б-03 | Пещера Сакля | 36 м | ||
Б1б-04 | Пещера Саралинский разлом | 121 м | 55 м | |
Б1б-01 | Пещера Таежная | 121 м | 16 м |