Приенисейская складчато-блоковая зона (В3)
Приенисейский район охватывает северо-западную оконечность карстово-спелеологической области, пересекаемую Енисеем. Эта водная артерия пополняется здесь многочисленными притоками — Маной, Бирюсой, Базаихой, Караульной и др. Рельеф местности — низкогорный, интенсивно расчлененный. Высотные отметки хребтов и гряд достигают 650-700 м, относительные превышения колеблются от 200 до 500 м. Годовая норма атмосферных осадков 450-500 мм.
В этом районе распространены известняки и доломиты всех стратиграфических уровней, установленных в регионе. Пещеры приурочены почти исключительно к толщам карстующихся пород венда и нижнего кембрия (овсянковская и торгашинская свиты). Общая площадь выходов этих пород составляет около 200 км2. Спелеоучастки расположенны в долине Енисея и на прилегающей к ней междуречной поверхности. Здесь же обильны формы голого и задернованного карста. Выдающимися являются глубочайшие в Сибири пещеры Торгашинская и Кубинская. На указанной территории есть несколько десятков простых гротов, часть из которых содержит предметы материальной культуры (Еленев, 1890; Боголюбский, 1883).
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3а-01 | Пещера Торгашинская | 2 965 м | 176 м | |
В3а-02 | Пещера Барсучья | 104 м | 3 м | 11 м |
В3а-03 | Пещера Водораздельная | 2 500 м | 177 м | |
В3а-04 | Пещера Ледяная | 720 м | 32 м | |
В3а-05 | Пещера Компас | 138 м | 24 м | |
В3а-06 | Пещера Мокрая | 210 м | 9 м | |
В3а-07 | Пещера Песчаная | 270 м | 26 м | |
В3а-08 | Пещера Гнилая | 86 м | 37 м | |
В3а-09 | Пещера Белая | 80 м | 38 м | |
В3а-11 | Пещера К12 (рабочее название) | 19 м | 8 м | |
В3а-12 | Пещера Лисья | 264 м | 22 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3б-01 | Пещера Караульная-1 | 220 м | 44 м | |
В3б-02 | Пещера Караульная-2 | 540 м | 34 м | |
В3б-03 | Пещера Караульная-3 | 100 м | 24 м | |
В3б-04 | Пещера Пустышка | 80 м | 20 м | 24 м |
В3б-05 | Пещера Сквозная | 20 м | 12 м | 16 м |
В3б-06 | Пещера Зенитная | 40 м | 24 м | |
В3б-07 | Пещера Соколиная | 40 м | 5 м | |
В3б-08 | Пещера Еленева | 18 м | 0 м | 6 м |
В3б-09 | Пещера Карман | 37 м | 0 м | 8 м |
В3б-10 | Пещера Монастырский грот | 5 м | 0 м | 0 м |
В3б-11 | Пещера Енисейская | 22 м | 8 м | |
В3б-12 | Пещера Александровский грот | 3 м | 0 м | 3 м |
В3б-13 | Пещера Александровский грот-2 | 3 м | 0 м | 0 м |
В3б-14 | Пещера Прибрежный грот | 12 м | 1 м | 4 м |
В3б-15 | Пещера Голубка | 9 м | 0 м | 6 м |
В3б-16 | Пещера Дачная | 5 м | 2 м | 4 м |
В3б-17 | Пещера Динамитная | 34 м | 0 м | 4 м |
В3б-18 | Пещера Световой грот | 6 м | 0 м | 2 м |
В3б-19 | Пещера Гудиновская | 5 м | 1 м | |
В3б-20 | Пещера Гудиновская-2 | 10 м | 0 м | 5 м |
В3б-21 | Пещера Казачий грот | 4 м | 0 м | 5 м |
В3б-22 | Пещера Волчье логово | 12 м | 1 м | 2 м |
В3б-23 | Пещера Хорошая | 7 м | 0 м | 2 м |
В3б-24 | Пещера Щебенистый грот | 2 м | 0 м | 2 м |
В3б-25 | Пещера Разломная | 5 м | 0 м | 4 м |
В3б-26 | Пещера Щелевая | 8 м | 0 м | 2 м |
В3б-27 | Пещера Дымоход | 3 м | 0 м | 3 м |
В3б-28 | Пещера Тугаринова | 12 м | 2 м | 4 м |
В3б-29 | Пещера Совиный навес | 19 м | 0 м | 6 м |
В3б-30 | Пещера Родниковая | 20 м | 5 м | |
В3б-31 | Пещера Четырехглазая | 15 м | 3 м | |
В3б-32 | Пещера Арка-1 | 7 м | 3 м | |
В3б-33 | Пещера Подарочная | 5 м | 1 м | 2 м |
В3б-34 | Пещера Скрытная | 10 м | 1 м | 2 м |
В3б-35 | Пещера Ручейный разлом | 4 м | 2 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3в-01 | Пещера Мамонтова | 220 м | 32 м | |
В3в-02 | Пещера Дивногорская-1 | 600 м | 50 м | |
В3в-03 | Пещера Дивногорская-2 | 150 м | 26 м | |
В3в-04 | Пещера Дивногорская-3 | 64 м | 20 м | |
В3в-05 | Пещера Сыпучая | 196 м | 32 м | |
В3в-06 | Пещера Новогодняя | 72 м | 5 м | |
В3в-07 | Пещера Сюрприз | 200 м | 30 м | 38 м |
В3в-08 | Пещера Кристальная | 80 м | 20 м | |
В3в-09 | Пещера Школьная | 156 м | 3 м | 13 м |
В3в-10 | Пещера Кондор | 56 м | 13 м | |
В3в-11 | Пещера Сувенир | 62 м | 16 м | 20 м |
В3в-12 | Пещера Рысья | 20 м | 16 м | |
В3в-13 | Пещера Оптимистическая | 40 м | 8 м | |
В3в-14 | Пещера Кубинская | 3 000 м | 200 м | |
В3в-15 | Пещера Жемчужная | 200 м | 40 м | |
В3в-16 | Пещера Лунная | 54 м | 1 м | 3 м |
В3в-17 | Пещера Холодильник | 120 м | 8 м | 19 м |
В3в-18 | Пещера Понор | 110 м | 24 м | |
В3в-19 | Пещера Ручейная | 54 м | 2 м | |
В3в-20 | Пещера Семь Чудес Света | 8 м | 0 м | |
В3в-21 | Пещера Метро | 40 м | 4 м | |
В3в-22 | Пещера Казачья Застава | 100 м | 32 м | |
В3в-23 | Пещера Ферма | 66 м | 4 м | 16 м |
В3в-24 | Пещера Свадебная | 106 м | 24 м | |
В3в-25 | Пещера Висячая | 42 м | 6 м | |
В3в-26 | Пещера Юбилейная | 146 м | 8 м | |
В3в-27 | Пещера Праздничная | 136 м | 30 м | |
В3в-28 | Пещера Медвежья | 76 м | 0 м | 18 м |
В3в-29 | Пещера Недоступная | 100 м | 0 м | 14 м |
В3в-30 | Пещера Пионерская | 42 м | 12 м | 22 м |
В3в-31 | Пещера Белая | 50 м | 0 м | 18 м |
В3в-32 | Пещера Радужная | 115 м | 6 м | |
В3в-33 | Пещера Красноярская | 140 м | 34 м | |
В3в-34 | Пещера Могила | 52 м | 42 м | |
В3в-35 | Пещера Берлога | 80 м | 25 м | |
В3в-37 | Пещера Снежная | 40 м | 16 м | |
В3в-38 | Пещера Коридор | 24 м | 0 м | 16 м |
В3в-39 | Пещера Галерейная | 80 м | 0 м | 20 м |
В3в-40 | Пещера Величественная | 68 м | 2 м | 6 м |
В3в-41 | Пещера Майская | 240 м | 62 м | |
В3в-42 | Пещера Белазика | 64 м | 18 м | |
В3в-43 | Пещера Ледяная | 260 м | 58 м | |
В3в-44 | Пещера Светлая | 42 м | 0 м | 7 м |
В3в-45 | Пещера Арочная | 45 м | 21 м | |
В3в-46 | Пещера Камин | 24 м | 0 м | 15 м |
В3в-47 | Пещера Тоннельная | 208 м | 6 м | 20 м |
В3в-48 | Пещера Провал | 60 м | 50 м | |
В3в-49 | Пещера Экзотическая | 60 м | 18 м | |
В3в-50 | Пещера Козыреевская-1 | 220 м | 5 м | 30 м |
В3в-51 | Пещера Козыреевская-2 | 120 м | 11 м | |
В3в-52 | Пещера Сквозная | 60 м | 11 м | |
В3в-53 | Пещера Сухая | 30 м | 0 м | 16 м |
В3в-54 | Пещера Брусничная | |||
В3в-57 | Пещера Олимпийская | 60 м | 12 м | |
В3в-58 | Пещера Женевская | 5 284 м | 60 м | 90 м |
В3в-59 | Пещера Охотничья | 76 м | 26 м | |
В3в-60 | Пещера Западная | 90 м | 0 м | 20 м |
В3в-62 | Пещера Саржаковская-2 | 16 м | 0 м | 2 м |
В3в-63 | Пещера Саржаковская-3 | 24 м | 4 м | |
В3в-64 | Пещера Горелая | 56 м | 11 м | |
В3в-65 | Пещера Маскарадная | 415 м | 86 м | |
В3в-69 | Пещера Прохладная | 50 м | 12 м | |
В3в-70 | Пещера Чайка туруханская | 82 м | 0 м | 9 м |
В3в-71 | Пещера Бобровая |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3г-01 | Пещера Долгушинская-1 | 300 м | 22 м | 36 м |
В3г-02 | Пещера Зверевская | 70 м | 12 м | |
В3г-03 | Пещера Партизанская | 6 649 м | 151 м | |
В3г-04 | Пещера Долгушинская-2 | 40 м | 0 м | 3 м |
В3г-05 | Пещера Ледяная | 61 м | 15 м | |
В3г-06 | Пещера Вотяковская | 42 м | 17 м | |
В3г-07 | Пещера Новая | 58 м | 7 м | 15 м |
В3г-08 | Пещера Змеиные соты | 19 м | 1 м | 6 м |
В3г-09 | Пещера Райлесзагская | 172 м | 25 м | |
В3г-10 | Пещера Алексеевская | 45 м | 8 м | |
В3г-11 | Пещера Верхне-Базаихская | 32 м | 7 м | |
В3г-12 | Пещера Пархоменская | 68 м | 36 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3д-01 | Пещера Кубеинская | 150 м | 45 м | |
В3д-02 | Пещера Маячная | 1 100 м | 60 м | |
В3д-03 | Пещера Сим-Сим | 700 м | 70 м | |
В3д-04 | Пещера Голубой дракон | 30 м | 20 м | |
В3д-05 | Пещера Кошмарная | 100 м | 20 м | |
В3д-06 | Пещера Бонжур | 31 м | 20 м | |
В3д-07 | Пещера Фатеевская | 300 м | 50 м | |
В3д-08 | Пещера Дымоход | 40 м | 15 м | |
В3д-09 | Пещера Ягодка | 30 м | 22 м | |
В3д-10 | Пещера Западня | 25 м | 10 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3е-01 | Пещера Ледопадная | 589 м | 188 м | |
В3е-02 | Пещера Роевская | 12 м | 0 м | 5 м |
В3е-03 | Пещера Сквозная | 20 м | 5 м | |
В3е-04 | Пещера Волчьи гроты | 104 м | 5 м | |
В3е-05 | Пещера Ивановская-1 | 150 м | 28 м | |
В3е-06 | Пещера Ивановская-2 | 40 м | 12 м | |
В3е-07 | Пещера Шалунинская-1 | 8 м | ||
В3е-08 | Пещера Шалунинская-2 | 15 м | 7 м | |
В3е-09 | Пещера Дачная | 20 м | 5 м | |
В3е-10 | Пещера Сеновал | 12 м | 4 м |