Аскизский район

Верхне-Томский район (Б3)
Тейский участок (Б3б)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б3б-04 Новогодняя
Б3б-05 Маленькая Вера 116 19
Б3б-06 Тузуксу-2 110 55
Б3б-03 Алексеевская 310 116
Б3б-02 Надежда 1100 140
Портал-Хабзасский участок (Б3а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б3а-30 Лосиная
Б3а-35 Мишкина щель
Б3а-37 Филаретов ключ
Б3а-23 Пролетарская
Б3а-31 Грот у Аккорда
Б3а-08 Карьерная 42 8
Б3а-09 Радужная 111 11
Б3а-32 Дубль 52 11
Б3а-04 Кинжальная 12 12
Б3а-34 Инна 30 13
Б3а-02 Полярная 100 16
Б3а-33 Родионовская 100 19
Б3а-28 Хабзасская-3 22
Б3а-24 Майская 100 28
Б3а-25 Вершининская 78 34
Б3а-12 Каменная 210 46
Б3а-29 Калишановская 50 50
Б3а-26 Хабзасская-1 360 50
Б3а-05 Кузнецкая 398 51
Б3а-07 Зимняя-2 80 52
Б3а-10 Победная 680 54
Б3а-27 Хабзасская-2 430 75
Б3а-22 Подарочная 130 85
Б3а-20 Весёлая 530 98
Б3а-06 Зимняя-1 930 103
Б3а-11 Аккорд 1315 139
Б3а-01 Туманная-Королёва 5070 171
Бискамжинский участок (Б3г)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б3г-01 Юбилейная
Шорский участок (Б3в)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б3в-03 Старо-Шорская 90 8
Б3в-06 Николаевская-2 44 13
Б3в-02 Николаевская 175 15
Б3в-01 Шорская 582 47
Б3в-05 Пухова Михаила 233 78
Батеневский район (Б2)
Немирский участок (Б2з)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б2з-04 Булан-Кульская 21
Б2з-10 Игирголская 107 13
Б2з-06 Пистагская 160 24
Саксырский участок (Б2в)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б2в-16 Безымянный провал
Б2в-17 ГИБДД (Козлов)
Б2в-18 Ледяная красавица
Б2в-19 Ледяной грот
Б2в-10 Бычковский провал
Б2в-21 Октябрьский
Б2в-02 Бейская 300 5
Б2в-15 Кошачья 56 8
Б2в-20 Никифоровский провал 12 12
Б2в-11 Междуреченская 62 13
Б2в-08 Базинская 100 20
Б2в-13 Парамоновская 120 23
Б2в-05 Фанатиков 65 25
Б2в-03 Колоимская 330 25
Б2в-14 Посторонним В. 150 27
Б2в-09 Провал Саянова 49 27
Б2в-06 Сырская 160 38
Б2в-12 Горизонтальная 130 38
Б2в-04 Большая Сырская 161 40
Б2в-22 Бабуина 61 43
Б2в-01 Саксырская 360 93
Б2в-07 Крестьянка 360 93
Теренсугский участок (Б2к)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда Сортировать по убыванию
Б2к-01 Пять озёр 937 64