Кузнецкий Алатау (Б)
Карстово-спелеологическая область Кузнецкого Алатау охватывает одноименное горно-складчатое сооружение, ориентированное в северо-западном направлении от массива Горной Шории до Мариинской тайги (Кемеровская область). Горное сооружение асимметричное по строению. Главный водораздел, разграничивающий бассейны Оби и Енисея сдвинут к западу и сравнительно резко переходит в холмистую равнину Кузнецкой впадины. На восток, в пределы республииики Хакасия и Красноярского края, отходят постепенно снижающиеся хребты и массивы, вдающиеся в пространства Минусинских котловин. Отметки главного водораздела на юго-западе достигают 1800-2200 м (г.Верхний Зуб, 2178 м). В рельефе междуречий локально сохранились реликты поверхности выравнивания позднего мела-палеогена, перемещенные позднейшими блоковымми движениями на разные гипсометрические уровни. Это говрит о том, что горы возникли геологически недавно, начиная с конца палеогена. Главные реки (Белый и Черный Июсы, Томь в верхнем течении) имеют врезанные долины с узкими поймами и лестницей террас, число которых достигает 4-6. Морфологически хорошо выражены только низкие террасы (I-II надпойменные). На ряде участков прослеживается связь террас с пещерными уровнями.
В геологическом строении области принимают участие сложно дислоцированные, неравномерно метаморфизованныые и прорванныыые интрузивнымми породами отложения верхнего рифея и нижнего-среднего кембрия, в составе которых карстующиеся породы (известняки и доломиты) составляют от 30 до 85% Батеневский район. Основным субстратом для спелеогенеза являются массивные известняки, в различной степени мраморизованные. На некоторых участках Нанчхул-Хабзасском, Шорском пещеры полностью или частично заключены в доломитах.
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б2в-01 | Пещера Саксырская | 360 м | 93 м | |
Б2в-02 | Пещера Бейская | 300 м | 5 м | 5 м |
Б2в-11 | Пещера Двойная | 62 м | 13 м | |
Б2в-03 | Пещера Колоимская | 270 м | 24 м | |
Б2в-12 | Пещера Горизонтальная | 130 м | 38 м | |
Б2в-04 | Пещера Большая сырская | 161 м | 40 м | 40 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1г-03 | Пещера Антониновская-3 | 12 м | ||
Б1г-01 | Пещера Базанская | 20 м | 12 м | |
Б1г-02 | Пещера Антониновская-2 | 40 м | 18 м | |
Б1г-04 | Пещера Памятная | 2 500 м | 90 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1в-04 | Пещера Подоблачная | 7 м | ||
Б1в-05 | Пещера Мендольская | 150 м | ||
Б1в-01 | Пещера Беренжакская | 30 м | 6 м | |
Б1в-03 | Пещера Базовая | 20 м | 5 м | |
Б1в-02 | Пещера Оскал Фортуны | 78 м | 12 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б3а-28 | Пещера Хабзасская-3 | |||
Б3а-04 | Пещера Кинжальная | 12 м | 12 м | |
Б3а-02 | Пещера Победа | 680 м | 28 м | 54 м |
Б3а-26 | Пещера Хабзасская-1 | 460 м | 29 м | |
Б3а-25 | Пещера Вершининская | 78 м | 34 м | |
Б3а-27 | Пещера Хабзасская-2 | 156 м | 65 м | |
Б3а-20 | Пещера Веселая | 530 м | 98 м | |
Б3а-11 | Пещера Аккорд | 1 315 м | 139 м | 139 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1а-27 | Пещера Охотничья | |||
Б1а-23 | Пещера Циркуль | 14 м | ||
Б1а-21 | Пещера У берлоги | 16 м | ||
Б1а-24 | Пещера Мышиная | 36 м | 0 м | 6 м |
Б1а-19 | Пещера Тоннель | 20 м | 0 м | 10 м |
Б1а-14 | Пещера Тохзаская | 60 м | 0 м | 8 м |
Б1а-18 | Пещера Проскурякова | 8 м | 2 м | 10 м |
Б1а-22 | Пещера КИП | 50 м | 5 м | |
Б1а-25 | Пещера Соседняя | 10 м | 16 м | |
Б1а-20 | Пещера Мешок | 23 м | 11 м | |
Б1а-33 | Пещера Надюша | 12 м | ||
Б1а-17 | Пещера Холодная | 36 м | 12 м | |
Б1а-10 | Пещера Пионерская | 86 м | 15 м | 20 м |
Б1а-29 | Пещера Кашкулакская-2 | 30 м | 16 м | |
Б1а-04 | Пещера Кирилловская | 320 м | 21 м | 36 м |
Б1а-11 | Пещера Козья яма | 100 м | 22 м | |
Б1а-16 | Пещера Фишка | 40 м | 28 м | |
Б1а-13 | Пещера Берлога | 136 м | 31 м | 31 м |
Б1а-09 | Пещера Находка | 116 м | 32 м | |
Б1а-05 | Пещера Археологическая | 560 м | 38 м | 45 м |
Б1а-08 | Пещера Миртовская | 80 м | 40 м | |
Б1а-12 | Пещера Архимедов провал | 70 м | 41 м | 41 м |
Б1а-32 | Пещера Петуховская | 44 м | ||
Б1а-28 | Пещера Кашкулакская | 820 м | 49 м | |
Б1а-07 | Пещера Крутая | 150 м | 58 м | |
Б1а-30 | Пещера Коммунаровская | 210 м | 63 м | |
Б1а-03 | Пещера Крест | 380 м | 65 м | |
Б1а-15 | Пещера 4-й фронт | 130 м | 75 м | 75 м |
Б1а-06 | Пещера Виноградовская | 200 м | 82 м | |
Б1а-02 | Пещера Западня | 700 м | 115 м | |
Б1а-01 | Пещера Ящик Пандоры | 11 000 м | 180 м | 195 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б2д-03 | Пещера Чис-Пас | 22 м | 12 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б2б-08 | Пещера Львинные ворота | 15 м | 0 м | |
Б2б-11 | Пещера Верхний грот | 20 м | 0 м | |
Б2б-09 | Пещера Кутень-Булукская | 13 м | 2 м | |
Б2б-06 | Пещера Таинственная | 54 м | 4 м | |
Б2б-04 | Пещера Толчеинская | 70 м | 7 м | |
Б2б-03 | Пещера Величественная | 151 м | 22 м | |
Б2б-02 | Пещера Биджинская | 171 м | 28 м | |
Б2б-05 | Пещера Осинниковская | 127 м | 37 м | |
Б2б-01 | Пещера Бородинская | 1 120 м | 60 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б2а-07 | Пещера Подвершинная | 68 м | 3 м | |
Б2а-12 | Пещера Ербинская | 20 м | 4 м | |
Б2а-10 | Пещера Зверушенская | 40 м | 11 м | |
Б2а-08 | Пещера Мраморная | 80 м | 13 м | |
Б2а-13 | Пещера Цветногорская | 50 м | 14 м | |
Б2а-09 | Пещера Давидковская | 55 м | 15 м | |
Б2а-05 | Пещера Барандайская | 56 м | 16 м | |
Б2а-03 | Пещера Лагерная | 69 м | 18 м | |
Б2а-15 | Пещера XXII съезд | 22 м | ||
Б2а-14 | Пещера Карровая | 96 м | 26 м | |
Б2а-04 | Пещера Малая бронная | 88 м | 27 м | |
Б2а-02 | Пещера Большая бронная | 254 м | 30 м | 30 м |
Б2а-11 | Пещера Порт-Артур | 36 м | 32 м | |
Б2а-01 | Пещера Демидовская | 135 м | 45 м | |
Б2а-06 | Пещера Белелекское провалище | 70 м | 48 м | 48 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б1б-02 | Пещера Некрасовская | 35 м | 8 м | |
Б1б-01 | Пещера Таежная | 121 м | 16 м | |
Б1б-03 | Пещера Сакля | 36 м | ||
Б1б-04 | Пещера Саралинский разлом | 121 м | 55 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б4а-01 | Пещера Айдашинская | 41 м | 25 м | 25 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б3в-01 | Пещера Шорская | 582 м | 45 м |
Кадастровый номер | Наименование | Протяжённость ходов |
Глубина![]() |
Амплитуда |
---|---|---|---|---|
Б3б-2 | Надежда | 1 100 м | 140 м |