Восточно-Саянская область (B)
В пределах Красноярского края расположена северо-западная часть горно-складчатого сооружения Восточногго Саяна, которое характеризуется максимальными высотами хребтов до 2928 м (пик Грандиозный) вблизи границы с Иркутской областью и сравнительно плавным снижением абсолютных отметок в северо-западном и западном направлениях. В среднегорном (выше 1500 м) и низкогорном (выше 1000 м) ярусах рельефа пещер нет. Они связаны с предгорным ярусом, имеющим высоты менее 800 м.
До высот 1400-1600 м горы покрыты тайгой, выше расположены гольцовые поверхности с ледниковыми карами, а также курумами и осыпями. Количество атмосферных осадков максимальное в среднегорье (до 1000 м), в закарстованных предгорных районах их выпадает 400-550 мм/год.
Карстующиеся породы здесь представлены преимущественно известняками и доломитами, расположенными в геологическом разрезе на нескольких стратиграфических уровнях – рифейском (манская свита), вендском (овсянковская свита), нижнекембрийском (балахтисонская, каменсковская, торгашинская свиты) и среднекембрийском (лодочная свита). В широко распространенных графитистых мраморах нижнего протерозоя (дербинская свита) пока известна только одна пещера-колодец. Своеобразными карстующимися породами являются известковые конгломераты ордовика, слагающие широкую полосу протяженностью около 40 км в бассейнне р.Маны.
Главные реки горного сооружения являются правыми притоками Енисея (Кизир, Казыр, Сыда, Сисим, Мана, Кан).
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В1а-01 | Пещера Баджейская | 6 000 м | 170 м | 170 м |
В1а-02 | Пещера Медвежья | 402 м | 18 м | |
В1а-03 | Пещера Белая | 1 226 м | 61 м | |
В1а-04 | Пещера Ледяная | 403 м | 49 м | |
В1а-05 | Пещера Темная | 2 377 м | 57 м | 60 м |
В1а-07 | Пещера Большая Орешная | 43 470 м | 215 м | 247 м |
В1а-08 | Пещера Орешная-2 | 60 м | 13 м | |
В1а-09 | Пещера Близнецов | 350 м | 20 м | |
В1а-10 | Пещера Сурвиловская | 54 м | 5 м | |
В1а-11 | Пещера Ручейная | 1 300 м | 85 м | |
В1а-13 | Пещера Владимировская | 860 м | 34 м | |
В1а-14 | Пещера Потанинская-1 | 91 м | 7 м | |
В1а-15 | Пещера Потанинская-2 | 51 м | 19 м | |
В1а-16 | Пещера Нарвская | 130 м | 17 м | |
В1а-17 | Пещера Пимийская | 205 м | 10 м | |
В1а-18 | Пещера Новая | 270 м | 40 м | |
В1а-19 | Пещера Дудинская | 173 м | 0 м | 8 м |
В1а-20 | Пещера Водораздельная | 75 м | 9 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В1б-01 | Пещера Унгутская-1 | 400 м | 30 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В1в-01 | Пещера Волчья яма | 50 м | 28 м | |
В1в-02 | Пещера Черемшанская-Сталактитовая | 570 м | 47 м | |
В1в-03 | Пещера Печка | 65 м | 3 м | |
В1в-04 | Пещера Девятка | 120 м | 20 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В1г-01 | Пещера Минская-1 | 45 м | 21 м | |
В1г-03 | Пещера Округинская | 70 м | 32 м | |
В1г-04 | Пещера Дынинская | 15 м | 7 м | |
В1г-06 | Пещера Осиная | 520 м | 30 м | |
В1г-07 | Пещера Водопадная | 180 м | 54 м | |
В1г-08 | Пещера Морозильник | 30 м | 23 м | |
В1г-09 | Пещера Мраморная | 36 м | 0 м | 6 м |
В1г-10 | Пещера Черная | 21 м | 8 м | |
В1г-11 | Пещера Угловая | 30 м | 0 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В1д-01 | Пещера Полякова | 70 м | 50 м | |
В1д-02 | Пещера Провальная | 72 м | 28 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В2а-01 | Пещера Лысанская | 2 100 м | 11 м | 100 м |
В2а-02 | Пещера Балахтисонская-1 | 21 м | 0 м | 5 м |
В2а-03 | Пещера Павловская-1 | 30 м | 5 м | |
В2а-04 | Пещера Павловская-2 | 28 м | 0 м | |
В2а-05 | Пещера Колпинская | 21 м | 3 м | |
В2а-06 | Пещера Каратавская | 188 м | 7 м | |
В2а-07 | Пещера Павловская Новосибирская | 497 м | 8 м | 27 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В2б-01 | Пещера Китатская | 70 м | 34 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В2в-01 | Пещера Джебская | 270 м | 70 м | |
В2в-02 | Пещера Осиповская | 205 м | 8 м | |
В2в-03 | Пещера Усть-Чибижекская | 35 м | 17 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3а-01 | Пещера Торгашинская | 2 965 м | 176 м | |
В3а-02 | Пещера Барсучья | 104 м | 3 м | 11 м |
В3а-03 | Пещера Водораздельная | 2 500 м | 177 м | |
В3а-04 | Пещера Ледяная | 720 м | 32 м | |
В3а-05 | Пещера Компас | 138 м | 24 м | |
В3а-06 | Пещера Мокрая | 210 м | 9 м | |
В3а-07 | Пещера Песчаная | 270 м | 26 м | |
В3а-08 | Пещера Гнилая | 86 м | 37 м | |
В3а-09 | Пещера Белая | 80 м | 38 м | |
В3а-11 | Пещера К12 (рабочее название) | 19 м | 8 м | |
В3а-12 | Пещера Лисья | 264 м | 22 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3б-01 | Пещера Караульная-1 | 220 м | 44 м | |
В3б-02 | Пещера Караульная-2 | 540 м | 34 м | |
В3б-03 | Пещера Караульная-3 | 100 м | 24 м | |
В3б-04 | Пещера Пустышка | 80 м | 20 м | 24 м |
В3б-05 | Пещера Сквозная | 20 м | 12 м | 16 м |
В3б-06 | Пещера Зенитная | 40 м | 24 м | |
В3б-07 | Пещера Соколиная | 40 м | 5 м | |
В3б-08 | Пещера Еленева | 18 м | 0 м | 6 м |
В3б-09 | Пещера Карман | 37 м | 0 м | 8 м |
В3б-10 | Пещера Монастырский грот | 5 м | 27 м | 0 м |
В3б-11 | Пещера Енисейская | 22 м | 8 м | |
В3б-12 | Пещера Александровский грот | 3 м | 0 м | 3 м |
В3б-13 | Пещера Александровский грот-2 | 3 м | 0 м | 0 м |
В3б-14 | Пещера Прибрежный грот | 12 м | 1 м | 4 м |
В3б-15 | Пещера Голубка | 9 м | 0 м | 6 м |
В3б-16 | Пещера Дачная | 5 м | 2 м | 4 м |
В3б-17 | Пещера Динамитная | 34 м | 0 м | 4 м |
В3б-18 | Пещера Световой грот | 6 м | 0 м | 2 м |
В3б-19 | Пещера Гудиновская | 5 м | 1 м | |
В3б-20 | Пещера Гудиновская-2 | 10 м | 0 м | 5 м |
В3б-21 | Пещера Казачий грот | 4 м | 0 м | 5 м |
В3б-22 | Пещера Волчье логово | 12 м | 1 м | 2 м |
В3б-23 | Пещера Хорошая | 7 м | 0 м | 2 м |
В3б-24 | Пещера Щебенистый грот | 2 м | 0 м | 2 м |
В3б-25 | Пещера Разломная | 5 м | 0 м | 4 м |
В3б-26 | Пещера Щелевая | 8 м | 0 м | 2 м |
В3б-27 | Пещера Дымоход | 3 м | 0 м | 3 м |
В3б-28 | Пещера Тугаринова | 12 м | 2 м | 4 м |
В3б-29 | Пещера Совиный навес | 19 м | 0 м | 6 м |
В3б-30 | Пещера Родниковая | 20 м | 5 м | |
В3б-31 | Пещера Четырехглазая | 15 м | 3 м | |
В3б-32 | Пещера Арка-1 | 7 м | 3 м | |
В3б-33 | Пещера Подарочная | 5 м | 1 м | 2 м |
В3б-34 | Пещера Скрытная | 10 м | 1 м | 2 м |
В3б-35 | Пещера Ручейный разлом | 4 м | 2 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3в-01 | Пещера Мамонтова | 220 м | 32 м | |
В3в-02 | Пещера Дивногорская-1 | 600 м | 50 м | |
В3в-03 | Пещера Дивногорская-2 | 150 м | 26 м | |
В3в-04 | Пещера Дивногорская-3 | 64 м | 20 м | |
В3в-05 | Пещера Сыпучая | 196 м | 32 м | |
В3в-06 | Пещера Новогодняя | 72 м | 5 м | |
В3в-07 | Пещера Сюрприз | 200 м | 30 м | 38 м |
В3в-08 | Пещера Кристальная | 80 м | 20 м | |
В3в-09 | Пещера Школьная | 156 м | 3 м | 13 м |
В3в-10 | Пещера Кондор | 56 м | 13 м | |
В3в-11 | Пещера Сувенир | 62 м | 16 м | 20 м |
В3в-12 | Пещера Рысья | 20 м | 16 м | |
В3в-13 | Пещера Оптимистическая | 40 м | 8 м | |
В3в-14 | Пещера Кубинская | 3 000 м | 200 м | |
В3в-15 | Пещера Жемчужная | 200 м | 40 м | |
В3в-16 | Пещера Лунная | 54 м | 1 м | 3 м |
В3в-17 | Пещера Холодильник | 120 м | 8 м | 19 м |
В3в-18 | Пещера Понор | 110 м | 24 м | |
В3в-19 | Пещера Ручейная | 54 м | 2 м | |
В3в-20 | Пещера Семь Чудес Света | 8 м | 0 м | |
В3в-21 | Пещера Метро | 40 м | 4 м | |
В3в-22 | Пещера Казачья Застава | 100 м | 32 м | |
В3в-23 | Пещера Ферма | 66 м | 4 м | 16 м |
В3в-24 | Пещера Свадебная | 106 м | 24 м | |
В3в-25 | Пещера Висячая | 42 м | 6 м | |
В3в-26 | Пещера Юбилейная | 146 м | 8 м | |
В3в-27 | Пещера Праздничная | 136 м | 30 м | |
В3в-28 | Пещера Медвежья | 76 м | 0 м | 18 м |
В3в-29 | Пещера Недоступная | 100 м | 0 м | 14 м |
В3в-30 | Пещера Пионерская | 42 м | 12 м | 22 м |
В3в-31 | Пещера Белая | 50 м | 0 м | 18 м |
В3в-32 | Пещера Радужная | 115 м | 6 м | |
В3в-33 | Пещера Красноярская | 140 м | 34 м | |
В3в-34 | Пещера Могила | 52 м | 42 м | |
В3в-35 | Пещера Берлога | 80 м | 25 м | |
В3в-37 | Пещера Снежная | 40 м | 16 м | |
В3в-38 | Пещера Коридор | 24 м | 0 м | 16 м |
В3в-39 | Пещера Галерейная | 80 м | 0 м | 20 м |
В3в-40 | Пещера Величественная | 68 м | 2 м | 6 м |
В3в-41 | Пещера Майская | 240 м | 62 м | |
В3в-42 | Пещера Белазика | 64 м | 18 м | |
В3в-43 | Пещера Ледяная | 260 м | 58 м | |
В3в-44 | Пещера Светлая | 42 м | 0 м | 7 м |
В3в-45 | Пещера Арочная | 45 м | 21 м | |
В3в-46 | Пещера Камин | 24 м | 0 м | 15 м |
В3в-47 | Пещера Тоннельная | 208 м | 6 м | 20 м |
В3в-48 | Пещера Провал | 60 м | 50 м | |
В3в-49 | Пещера Экзотическая | 60 м | 18 м | |
В3в-50 | Пещера Козыреевская-1 | 220 м | 5 м | 30 м |
В3в-51 | Пещера Козыреевская-2 | 120 м | 11 м | |
В3в-52 | Пещера Сквозная | 60 м | 11 м | |
В3в-53 | Пещера Сухая | 30 м | 0 м | 16 м |
В3в-54 | Пещера Брусничная | |||
В3в-57 | Пещера Олимпийская | 60 м | 12 м | |
В3в-58 | Пещера Женевская | 5 284 м | 60 м | 90 м |
В3в-59 | Пещера Охотничья | 76 м | 26 м | |
В3в-60 | Пещера Западная | 90 м | 0 м | 20 м |
В3в-62 | Пещера Саржаковская-2 | 16 м | 0 м | 2 м |
В3в-63 | Пещера Саржаковская-3 | 24 м | 4 м | |
В3в-64 | Пещера Горелая | 56 м | 11 м | |
В3в-65 | Пещера Маскарадная | 415 м | 86 м | |
В3в-69 | Пещера Прохладная | 50 м | 12 м | |
В3в-70 | Пещера Чайка туруханская | 82 м | 0 м | 9 м |
В3в-71 | Пещера Бобровая |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3г-01 | Пещера Долгушинская-1 | 300 м | 22 м | 36 м |
В3г-02 | Пещера Зверевская | 70 м | 12 м | |
В3г-03 | Пещера Партизанская | 6 649 м | 151 м | |
В3г-04 | Пещера Долгушинская-2 | 40 м | 0 м | 3 м |
В3г-05 | Пещера Ледяная | 61 м | 15 м | |
В3г-06 | Пещера Вотяковская | 42 м | 17 м | |
В3г-07 | Пещера Новая | 58 м | 7 м | 15 м |
В3г-08 | Пещера Змеиные соты | 19 м | 1 м | 6 м |
В3г-09 | Пещера Райлесзагская | 172 м | 25 м | |
В3г-10 | Пещера Алексеевская | 45 м | 8 м | |
В3г-11 | Пещера Верхне-Базаихская | 32 м | 7 м | |
В3г-12 | Пещера Пархоменская | 68 м | 36 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3д-01 | Пещера Кубеинская | 150 м | 45 м | |
В3д-02 | Пещера Маячная | 1 100 м | 60 м | |
В3д-03 | Пещера Сим-Сим | 700 м | 70 м | |
В3д-04 | Пещера Голубой дракон | 30 м | 20 м | |
В3д-05 | Пещера Кошмарная | 100 м | 20 м | |
В3д-06 | Пещера Бонжур | 31 м | 20 м | |
В3д-07 | Пещера Фатеевская | 300 м | 50 м | |
В3д-08 | Пещера Дымоход | 40 м | 15 м | |
В3д-09 | Пещера Ягодка | 30 м | 22 м | |
В3д-10 | Пещера Западня | 25 м | 10 м |
Кадастровый номер![]() |
Наименование | Протяжённость ходов | Глубина | Амплитуда |
---|---|---|---|---|
В3е-01 | Пещера Ледопадная | 589 м | 188 м | |
В3е-02 | Пещера Роевская | 12 м | 0 м | 5 м |
В3е-03 | Пещера Сквозная | 20 м | 5 м | |
В3е-04 | Пещера Волчьи гроты | 104 м | 5 м | |
В3е-05 | Пещера Ивановская-1 | 150 м | 28 м | |
В3е-06 | Пещера Ивановская-2 | 40 м | 12 м | |
В3е-07 | Пещера Шалунинская-1 | 8 м | ||
В3е-08 | Шалунинская-2 | 15 м | 7 м | |
В3е-09 | Пещера Дачная | 20 м | 5 м | |
В3е-10 | Пещера Сеновал | 12 м | 4 м |