Красноярский край

Приенисейская складчато-блоковая зона (В3)
Торгашинский участок (ВЗа)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3а-27 Аврора 4 4
В3а-20 Арка 45 2
В3а-02 Барсучья 104 8
В3а-09 Белая 163 43
В3а-03 Водораздельная 5436 180
В3а-14 Войлинская 28 8
В3а-08 Гнилая 106 30
В3а-22 Заноза
В3а-17 Змеиная
В3а-16 Изумрудная 7 0
В3а-11 К12 19 8
В3а-31 Камалинская 20 10
В3а-13 Карьерная 25 8
В3а-05 Компас 138 24
В3а-04 Ледяная 720 32
В3а-12 Лисья 675 27
В3а-18 Луиза 15
В3а-06 Мокрая 300 10
В3а-15 Мотылёк 148 28
В3а-24 Ноябрьская 7 4
В3а-07 Песчаная 327 26
В3а-21 Поганка 25 2
В3а-28 Покинутый
В3а-29 Радость
В3а-10 Скунс 20 6
В3а-19 Стелс 168 88
В3а-01 Торгашинская 2965 176
В3а-26 Троглодитская 46 9
В3а-30 Февральская 1 1
В3а-23 Шаман 25 6
В3а-25 Штопор 292 38
Карауленский участок (В3б)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3б-12 Александровский грот 3 3
В3б-13 Александровский грот-2 3 0
В3б-32 Арка-1 7 3
В3б-22 Волчье логово 12 2
В3б-15 Голубка 9 6
В3б-19 Гудиновская 5 1
В3б-20 Гудиновская-2 10 5
В3б-16 Дачная 5 4
В3б-17 Динамитная 34 4
В3б-27 Дымоход 3 3
В3б-08 Еленева 18 6
В3б-11 Енисейская 22 8
В3б-06 Зенитная 40 24
В3б-21 Казачий грот 5 5
В3б-01 Караульная-1 220 44
В3б-02 Караульная-2 540 34
В3б-03 Караульная-3 100 24
В3б-09 Карман 37 8
В3б-10 Монастырский грот 8 0
В3б-33 Подарочная 5 2
В3б-14 Прибрежный грот 12 5
В3б-04 Пустышка 80 24
В3б-25 Разломная 5 4
В3б-30 Родниковая 20 5
В3б-35 Ручейный разлом 4 2
В3б-18 Световой грот 6 2
В3б-05 Сквозная 20 16
В3б-34 Скрытная 10 2
В3б-29 Совиный навес 19 6
В3б-07 Соколиная 40 5
В3б-28 Тугаринова грот 12 4
В3б-23 Хорошая 7 2
В3б-31 Четырёхглазая 15 3
В3б-24 Щебенистый грот 2 2
В3б-26 Щелевая 8 2
Бирюсинский участок (В3в)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3в-045 Арочная 54 24
В3в-042 Белазика 74 18
В3в-031 Белая 50 18
В3в-035 Берлога 80 25
В3в-071 Бобровая
В3в-102 Большая пещера Страленберга
В3в-061 Боярская
В3в-054 Брусничная 305 83
В3в-040 Величественная 68 6
В3в-078 Венесуэла 3165 112
В3в-094 Верные друзья 59 9
В3в-025 Висячая 42 6
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Вход 5
Вход 6
В3в-080 Вход 7
В3в-081 Вход 8
В3в-082 Вход 9
В3в-039 Галерейная 100 20
В3в-103 Генеральская 1
В3в-076 Геологическая 82 23
В3в-091 Глаз горы 14 5
В3в-067 Голливуд
В3в-072 Гондурас 6236 154
В3в-064 Горелая 56 11
В3в-073 Двустволка 57 4
В3в-002 Дивногорская-1 600 50
В3в-003 Дивногорская-2 150 26
В3в-004 Дивногорская-3 84 22
В3в-095 Дренажная 26 7
В3в-088 Дымоход
В3в-077 Еловая
В3в-058 Женевская 6052 130
В3в-060 Западная 90 20
В3в-100 Звериная
В3в-022 Казачья застава 170 28
В3в-046 Камин 40 15
В3в-066 Каторжная
В3в-050 Козыреевская-1 220 35
В3в-051 Козыреевская-2 120 11
В3в-090 Колодец
В3в-010 Кондор 56 13
В3в-038 Коридор 24 16
В3в-033 Красноярская 140 34
В3в-008 Кристальная 80 20
В3в-014 Кубинская 3777 250
В3в-092 Кубинская-2 10 4
В3в-043 Ледяная 260 58
В3в-016 Лунная 69 4
В3в-093 Любава 14 3
В3в-041 Майская 240 62
В3в-056 Малая
В3в-101 Малая пещера Страленберга 30
В3в-001 Мамонтова 220 32
В3в-096 Манежная 67 14
В3в-065 Маскарадная 415 86
В3в-028 Медвежья 76 18
В3в-021 Метро 49 5
В3в-034 Могила 92 42
В3в-055 Моторная 82 10
В3в-029 Недоступная 100 14
В3в-006 Новогодняя 72 5
В3в-036 Нофис 110 15
В3в-087 Обзорная
В3в-057 Олимпийская 60 12
В3в-013 Оптимистическая 40 8
В3в-059 Охотничья 76 27
В3в-084 Первый канал 349 37
В3в-030 Пионерская 42 22
В3в-079 Пиратская 56 30
В3в-015 Пищевод 300 70
В3в-018 Понор 472 53
В3в-027 Праздничная 136 30
В3в-048 Провал 60 50
В3в-069 Прохладная 50 13
В3в-032 Радужная 192 11
В3в-083 Разлом
В3в-075 Рождественская 2939 148
В3в-019 Ручейная 70 3
В3в-012 Рысья 20 16
В3в-062 Саржаковская-2 16 2
В3в-063 Саржаковская-3 24 4
В3в-024 Свадебная 106 24
В3в-044 Светлая 42 7
В3в-020 Семь чудес света 8 0
В3в-052 Сквозная 62 11
В3в-037 Снежная 40 16
В3в-086 Снежная королева (Бирюса)
В3в-074 Субмарина 30 5
В3в-011 Сувенир 62 20
В3в-053 Сухая 30 16
В3в-097 Сущность 93 16
В3в-005 Сыпучая 196 32
В3в-007 Сюрприз 300 42
В3в-047 Тоннельная 208 20
В3в-068 Тортуга 75 17
В3в-085 Треугольник
В3в-098 Три товарища 28 3
В3в-089 Труба
В3в-099 Уют
В3в-023 Ферма 66 16
В3в-017 Холодильник 187 13
В3в-070 Чайка туруханская 82 9
В3в-009 Школьная 156 13
В3в-049 Экзотическая 60 18
В3в-026 Юбилейная 146 8
Верхне-Базаихский участок (В3г)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3г-10 Алексеевская 45 8
В3г-65 Барсучий лабиринт
В3г-22 Белочка 82 10
В3г-46 Белый город 200 5
В3г-27 Большой провал 5
В3г-57 Бузинка 15 2
В3г-11 Верхне-Базаихская 2476 109
В3г-43 Витвистая 15 0
В3г-49 Внезапные провалы 7
В3г-56 Водоворот 7 5
В3г-06 Вотяковская
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Вход 5
Вход 6
Вход 7
В3г-44 Гимнастическая 18 10
В3г-17 Готика 12 0
В3г-58 Грибная 5 0
В3г-28 Гюльчатай 15 5
В3г-51 Двухголовая 10 2
В3г-48 Десерт 7 1
В3г-32 Дилом
В3г-01 Долгушинская-1 300 36
В3г-04 Долгушинская-2 40 3
В3г-23 Домашняя
В3г-34 Жужа
В3г-14 Загадка 30 5
В3г-21 Звезда вертикальная 30 3
В3г-20 Звезда ледяная 30 6
В3г-02 Зверевская 70 12
В3г-47 Землянка 17 2
В3г-08 Змеиные соты 20 7
В3г-40 Змейка
В3г-16 Каменная роза 277 65
В3г-18 Катёна 25 1
В3г-33 Конгла
В3г-63 Конфетка
В3г-45 Купол 10 1
В3г-05 Ледяная 61 15
В3г-52 Магнитная 20 7
В3г-29 Метро
В3г-36 Мнака
В3г-50 Находка 10 5
В3г-59 Наш размер 30 10
В3г-07 Новая 58 7
В3г-41 Обезьянка 65 30
В3г-54 Обманка 3 0
В3г-15 Однозначная 15 5
В3г-03 Партизанская 6649 151
В3г-12 Пархоменская 540 60
В3г-53 Петровские 40 1
В3г-24 Подарок 5195 207
В3г-37 Подарок-2
В3г-60 Придорожная
В3г-26 Провальная
В3г-30 Пузырёк
В3г-39 Пульсар
В3г-64 Пятёрочка
В3г-62 Разломная
В3г-09 Райлесзагская 172 25
В3г-55 Ротозеев 12 2
В3г-31 Сводная
В3г-25 Снежная королева (Верхняя Базаиха)
В3г-42 Триумф
В3г-61 Фантик (Фантазия)
В3г-19 Форточка 200 20
В3г-38 Фрагмент 7
В3г-13 Чебурашка 20 12
Казанчежский участок (В3д)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3д-06 Бонжур 31 20
В3д-04 Голубой дракон 30 20
В3д-08 Дымоход 40 15
В3д-10 Западня 25 10
В3д-13 Контактная 30 7
В3д-05 Кошмарная 100 20
В3д-01 Кубеинская 150 45
В3д-11 Магнитная 50 2
В3д-02 Маячная 1100 60
В3д-12 Петровская 45 4
В3д-03 Сим-Сим 700 70
В3д-07 Фатеевская 300 50
В3д-09 Ягодка 30 22
Столбовский участок (В3е)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3е-04 Волчьи гроты 104 5
В3е-09 Дачная 20 5
В3е-12 Двухэтажка 9 6
В3е-11 Дуплет 65 4
В3е-05 Ивановская-1 150 28
В3е-06 Ивановская-2 90 21
В3е-01 Ледопадная 589 188
В3е-13 Не-Он 9 9
В3е-02 Роевская 12 5
В3е-10 Сеновал 12 4
В3е-03 Сквозная 20 5
В3е-07 Шалунинская-1 8
В3е-08 Шалунинская-2 15 7
Качинский участок (В3ж)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В3ж-01 Восточная 7 5
В3ж-04 Журчалка 12 8
В3ж-02 Качинский Бутон 17 15
В3ж-03 Становая 3 2
Кийский район (Б4)
Аргинский участок (Б4а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
Б4а-01 Айдашинская 69 24
Солгонский горст (Е1)
Солгонский участок (Е1а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
Е1а-03 Александровская-3 96 35
Е1а-01 Мариновская 140 54
Е1а-02 Солгонская 300 5
Присаяно-Канский прогиб (В6)
Пезо-Янготский участок (В6а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В6а-02 Алёнкин цветочек 20 4
В6а-04 Гнездо дятлов 6 3
В6а-01 Небольшая 202 5
В6а-03 Трёхвостка 30 5
Казыр-кизирский синклинорий (В2)
Павловский участок (В2а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В2а-02 Балахтисонская 21 5
В2а-08 Грот 119 14
В2а-07 Золотой ключик 497 27
В2а-05 Колпинская 21 3
В2а-06 Красная 113 16
В2а-01 Лысанская 2100 70
В2а-03 Павловская-1 30 5
В2а-04 Павловская-2 28
Чибижекский участок (В2б)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В2б-02 Каратавская 188 7
В2б-01 Китатская 70 34
Джебский участок (В2в)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В2в-01 Джебская 270 70
В2в-02 Осиповская 205 8
В2в-03 Усть-Чибижекская 35 17
Приангарский район (Д1)
Манзинский участок (Д1а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
Д1а-01 Манзенская 500 90
Манский прогиб (B1)
Баджейский участок (В1а)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В1а-01 Баджейская 10740 161
В1а-25 Бандана
В1а-03 Белая 1226 61
В1а-09 Близнецов 350 20
В1а-07 Большая Орешная 47500 247
В1а-13 Владимировская 860 34
В1а-20 Водораздельная 75 9
Вход 1
Вход 2
В1а-23 Девичья
В1а-19 Дудинская 40000 173
В1а-27 Дуплет 31 7
В1а-06 Крепкий Орешек 200 20
В1а-24 Ларионовский вход 28 4
В1а-04 Ледяная 403 50
В1а-28 Летучих коз 388 47
В1а-08 Малиновка 60 13
В1а-22 Марцигаш 351 50
В1а-02 Медвежья 402 18
В1а-16 Нарвская 130 17
В1а-18 Новая 270 40
В1а-17 Пимийская 300 10
В1а-12 Полярная 104 17
В1а-14 Потанинская-1 91 7
В1а-15 Потанинская-2 51 19
В1а-26 Разлом
В1а-11 Ручейная 2963 104
В1а-10 Сурвиловская 54 5
В1а-05 Тёмная 2377 60
Унгутский участок (В1б)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В1б-02 Грот
В1б-01 Малоунгутская 400 30
Колбинский участок (В1в)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В1в-12 Алиса 2 1
В1в-01 Волчья яма 50 28
В1в-08 Вход 1
В1в-09 Вход 2
В1в-10 Вход 3
В1в-18 Грот
В1в-04 Девятка 120 20
В1в-15 Кофе брейк
В1в-13 Кроличья нора 5 1
В1в-05 Муртукский грот 73 3
В1в-03 Печка 65 3
В1в-11 Пиявка
В1в-06 Ползунок 5 0
В1в-07 Рифовая
В1в-17 Синяя гусеница 2 1
В1в-02 Черемшанская-Сталактитовая 570 47
В1в-14 Чеширская 5 5
В1в-16 Шляпник
Минско-Кутурчинский участок (В1г)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В1г-14 Абатекская 70 45
В1г-07 Водопадная 180 54
В1г-12 Гидра 386 86
В1г-04 Дынинская 15 7
В1г-15 Корневая 15 10
В1г-16 Кутурчинская-3 35 5
В1г-01 Минская-1 45 21
В1г-08 Морозильник 30 23
В1г-09 Мраморная 36 6
В1г-03 Округинская 70 32
В1г-06 Осиная 520 30
В1г-13 Стеклянный замок 65 18
В1г-11 Угловая 30 0
В1г-10 Чёрная 21 8
Манское Белогорье (В1д)
Кадастровый номер Пещера Длина ходов Амплитуда
В1д-03 Графитовая 49
В1д-04 Грот Пыльный 16
В1д-01 Полякова 70 50
В1д-02 Провальная 72 28